あなたにぴったりのプランを見つけてください
今すぐはじめましょう。小売業を営む方ならどなたでも、私たちがサポートします。隠れた費用はありません。また、解約はいつでも可能です。
プラン
決済手数料 | |||
---|---|---|---|
店頭レジでの決済 | Square レジスター/Square スタンド/リーダー/ターミナル: 決済ごとに 年間キャッシュレス決済額3,000万円未満の方: 2.5% VISA、Mastercard 3.25% JCB、American Express、Diners Club、Discover、PayPay、楽天ペイ、au PAY、d払い、メルペイ、Alipay+、WeChat Pay、交通系ICカード (PiTaPaを 除く)、 QUICPay、およびiD 年間キャッシュレス決済額3,000万円以上の方: Visa、Mastercard、JCB、American Express、Diners Club、Discover、PayPay、楽天ペイ、au PAY、d払い、メルペイ、Alipay+、WeChat Pay、交通系ICカード(PiTaPaを除く)、QUICPay、iD…通常3.25%、もしくはカスタム決済手数料 |
Square レジスター/Square スタンド/リーダー/ターミナル: 決済ごとに 年間キャッシュレス決済額3,000万円未満の方: 2.5% VISA、Mastercard 3.25% JCB、American Express、Diners Club、Discover、PayPay、楽天ペイ、au PAY、d払い、メルペイ、Alipay+、WeChat Pay、交通系ICカード (PiTaPaを 除く)、 QUICPay、およびiD 年間キャッシュレス決済額3,000万円以上の方: Visa、Mastercard、JCB、American Express、Diners Club、Discover、PayPay、楽天ペイ、au PAY、d払い、メルペイ、Alipay+、WeChat Pay、交通系ICカード(PiTaPaを除く)、QUICPay、iD…通常3.25%、もしくはカスタム決済手数料 |
カスタマイズされた料金プランでも ご利用頂けます 年間キャッシュレス取引高が3,000万円以上の場合は、あなたのビジネスにカスタマイズされた料金プランでご利用頂けます。詳細については、営業チームにお問い合わせください。 |
非対面決済 | 3.75% 手入力決済、ブラウザ決済の場合 |
3.75% 手入力決済、ブラウザ決済の場合 |
|
費用や用途のご相談については、営業チームにお問い合わせください。 |
在庫管理 | |||
---|---|---|---|
無制限の商品の追加 | 含まれています | 含まれています | 含まれています |
在庫少アラート | 含まれています | 含まれています | 含まれています |
GTINおよびSKUバーコード | 含まれています | 含まれています | 含まれています |
商品カテゴリの作成 | 含まれています | 含まれています | 含まれています |
Square フォトスタジオ | 含まれています | 含まれています | 含まれています |
店舗間での在庫数の管理 | 含まれています | 含まれています | 含まれています |
バーコードラベルの印刷 | 含まれていない | 含まれています | 含まれています |
店舗間での一括在庫移動 | 含まれていない | 含まれています | 含まれています |
在庫数管理ツール | 含まれていない | 含まれています | 含まれています |
スマートな在庫予測 | 含まれていない | 含まれています | 含まれています |
注文書の自動作成 | 含まれていない | 含まれています | 含まれています |
販売商品のコスト追跡 | 含まれていない | 含まれています | 含まれています |
取引先管理 | 含まれていない | 含まれています | 含まれています |
在庫履歴 | 含まれていない | 含まれています | 含まれています |
在庫の一括登録 | 含まれていない | 含まれています | 含まれています |
お会計 | |||
---|---|---|---|
保存済みカート | 含まれています | 含まれています | 含まれています |
iPadまたはiPhoneカメラでのバーコードスキャン | 含まれています | 含まれています | 含まれています |
ディスカウント | 含まれています | 含まれています | 含まれています |
高度な商品検索 | 含まれています | 含まれています | 含まれています |
新規注文の作成 | 含まれています | 含まれています | 含まれています |
商品交換 | 含まれています | 含まれています | 含まれています |
店舗間での商品交換 | 含まれていない | 含まれています | 含まれています |
オンライン販売 | |||
---|---|---|---|
無料オンラインストア | 含まれています | 含まれています | 含まれています |
Instagramでの販売 | 含まれています | 含まれています | 含まれています |
スマートなウェブサイト作成機能 | 含まれています | 含まれています | 含まれています |
在庫の自動同期 | 含まれています | 含まれています | 含まれています |
店舗での受取、配送 | 含まれています | 含まれています | 含まれています |
カスタムドメイン | 月額3,375円のSquare オンラインビジネスプラスでご利用いただけます | 月額3,375円のSquare オンラインビジネスプラスでご利用いただけます | 費用や用途のご相談については、営業チームにお問い合わせください |
商品レビュー | 月額3,375円のSquare オンラインビジネスプラスでご利用いただけます | 月額3,375円のSquare オンラインビジネスプラスでご利用いただけます | 費用や用途のご相談については、営業チームにお問い合わせください |
高度なウェブサイトデザインツール | 月額3,375円のSquare オンラインビジネスプラスでご利用いただけます | 月額3,375円のSquare オンラインビジネスプラスでご利用いただけます | 費用や用途のご相談については、営業チームにお問い合わせください |
決済 | |||
---|---|---|---|
統合型の決済システム | 含まれています | 含まれています | 含まれています |
売上金最短翌日入金(※みずほ銀行および三井住友銀行のみ) | 含まれています | 含まれています | 含まれています |
データセキュリティ(PCI)の規格に対応 | 含まれています | 含まれています | 含まれています |
隠れた費用なし | 含まれています | 含まれています | 含まれています |
請求書 | 含まれています | 含まれています | 含まれています |
eギフトカード | 含まれています | 含まれています | 含まれています |
ギフトカード | 1枚120円、最低ご注文枚数500枚から | 1枚120円、最低ご注文枚数500枚から | 費用や用途のご相談については、営業チームにお問い合わせください |
顧客管理 | |||
---|---|---|---|
顧客プロフィールの自動作成 | 含まれています | 含まれています | 含まれています |
顧客グループ | 含まれています | 含まれています | 含まれています |
カスタムフィールド | 含まれています | 含まれています | 含まれています |
レポート | |||
---|---|---|---|
販売レポート | 含まれています | 含まれています | 含まれています |
利益率レポート | 含まれていない | 含まれています | 含まれています |
売上原価 | 含まれていない | 含まれています | 含まれています |
取引先売上 | 含まれていない | 含まれています | 含まれています |
Square スタッフ管理 | |||
---|---|---|---|
無制限の従業員パスコード | 含まれています | 含まれています | 含まれています |
タイムカードレポート | 含まれています | 含まれています | 含まれています |
勤怠管理 | 含まれています | 含まれています | 含まれています |
無制限のカスタムアクセス権限設定 | 月額3,000円のスタッフ プラスで利用可能 | アクセス権限設定が2つまで利用可能。無制限に変更する場合は月額3,000円から。 さらに詳しく |
料金についてはお問い合わせください |
ハードウェア | |||
---|---|---|---|
Square レジスター | 含まれています | 含まれています | 含まれています |
Square リーダー | 含まれています | 含まれています | 含まれています |
Square スタンド | 含まれています | 含まれています | 含まれています |
Square ターミナル | 含まれています | 含まれています | 含まれています |